-
Bordi rapidi del PWB di giro
-
Bordo del PWB di HDI
-
Singolo PWB parteggiato
-
Doppio PWB parteggiato
-
Circuito stampato multistrato
-
PWB rigido della flessione
-
Scheda PCB flessibile
-
Bordo di alluminio del PWB
-
Bordo di rame del PWB
-
PWB ad alta frequenza
-
Bordo ceramico del PWB
-
PWB ultra sottile
-
assemblea del circuito stampato
Circuito stampato a più strati per prodotti elettronici di consumo automobilistici

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xEvidenziare | Circuito stampato a più strati automobilistico,Circuito stampato del PWB di elettronica,PWB a più strati degli apparecchi medici |
---|
Items | Standard | Advanced | |
---|---|---|---|
Fr4 max. layers. count | 1~24 | 26~36 | |
HDI max. layers. count | 4~20L (3+N+3) | 22~32 (3+N+3) | |
D/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*59"(546*1500mm) | |
S/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
multilayer max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
min. piece size | 5*5mm | 2*2mm | |
max. overall board thickness | 158mil (4mm) | 394mil (10mm) | |
Min. Overall Board or Core Thickness | 8mil (0.200mm) | 3mil (0.075mm) | |
≤ 1.0mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±3mil (0.075mm) | / | |
≤ 2.0 mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±5mil (0.13mm) | / | |
Max. Aspect Ratio | 15:01 | / | |
FR-4 Min. DHS (Drill Hole Size) | 6mil (0.15mm) | / | |
HDI Min. DHS (Drill Hole Size) | 0.08-0.10MM | / | |
Min. Hole to Hole Distance | 10mil (0.25mm) | 6mil (0.150mm) | |
PTH Hole Size Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
NPTH Hole Size Tolerance | ±2mil (0.050mm) | ±1.5mil (0.040mm) | |
Hole Location Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1/3 oz | 2.5/2.5mil (0.0635/0.0635mm) | 2/2mil (0.0508/0.0508mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1oz | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.0/3.0mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---Hoz+Plating | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.5/3.5mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---1oz+Plating | 5/5mil (0.127/0.127mm) | 4/4mil (0.100/0.100mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---2oz+Plating | 6/6mil (0.150/0.150mm) | 5/5mil (0.127/0.127mm) |
Circuito stampato a più strati per prodotti elettronici di consumo automobilistici
Il PWB a più strati, ISO9001, UL ha approvato la fabbrica di Shenzhen
1. Fino a 32 strati;
2. La perforazione posteriore può ridurre la perdita sulla trasmissione del segnale.
L'applicazione del PWB ha stampato il circuito:
1, comunicazione delle Telecomunicazioni
2, prodotti elettronici di consumo
3, monitor di sicurezza
4, veicolo Electronices
5, Smart Home
6, comandi industriali
7, militare & difesa
8, automobilistico
9, Smart Home
10, automazione industriale
11, apparecchi medici
12, New Energy
Ecc